Exchange rates
Buy | Sell | ||
USD | 1.6950 | 1.7030 | |
EUR | 1.8800 | 1.9170 | |
RUB | 0.0268 | 0.0275 | |
GBP | 2.2540 | 2.3210 |
*No convertation fee
*The exchange rate for rubles is provided only for money transfer operations.
Buy | Sell | ||
USD | 1.6600 | 1.7020 | |
EUR | 1.8850 | 1.9130 | |
RUB | 0.0268 | 0.0275 | |
GBP | 2.2540 | 2.3210 |
*No convertation fee
Buy | Sell | ||
USD/AZN | 1.6970 | 1.7030 | |
EUR/AZN | 1.8720 | 1.9260 | |
EUR/USD | 1.1004 | 1.1339 |
*Xüsusi kart məzənnələrinin tətbiq edilməsi qaydası ilə buradan tanış olun